| 姓名 | 毕业学校 | 录取院校代码 | 录取院校名称 | 初试成绩 | 初试结果 |
| 郭新研 | 福建省福州格致中学 | 10004 | 北京交通大学 | B | 通过 |
| 林炜娴 | 福建师范大学附属中学 | 10004 | 北京交通大学 | B | 通过 |
| 吴彦青 | 福建省福州格致中学 | 10034 | 中央财经大学 | 302.4 | 入选 |
| 许鹭 | 福建省厦门双十中学 | 10034 | 中央财经大学 | 285.5 | 备选 |
| 方钰 | 厦门外国语学校 | 10034 | 中央财经大学 | 294.4 | 入选 |
| 邱梦莹 | 永安市第一中学 | 10034 | 中央财经大学 | 353.5 | 入选 |
| 洪瀚 | 福建省厦门外国语学校 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 李羚 | 福建省厦门外国语学校 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 林颖南 | 福建省莆田市第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 陈麒璇 | 福建省厦门外国语学校 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 陈昕钰 | 福建省厦门第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 何思源 | 福建省福州市闽清第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 江建勇 | 福建省南平市建阳一中 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 宋丰文 | 福建省福州市第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 吴瑜 | 福建省福州市第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 林楠 | 福建省福州市闽清第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 谢子明 | 福建省福州第三中学 | 10004 | 北京交通大学 | B | 通过 |
| 陈淑婉 | 福建省厦门外国语学校 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 杨晴雪 | 福建省福州市第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 陈柯任 | 福州格致中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 安延鑫 | 福建省厦门第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 吴高亮 | 福建省福建师范大学附属中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 杨晨君 | 福建省莆田市第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 王佳莉 | 闽侯第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 李毅楠 | 福建省福州市第三中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 黄哲林 | 福建省泉州市第七中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 高颖玲 | 福建省厦门市第六中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 林小萍 | 福建省福安市第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 柴宇曦 | 福建省福州市第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 林晖 | 福建省泉州市第七中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 林心怡 | 福建省莆田市第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 合格 | 通过 |
| 林曼妮 | 福建省福州市第一中学 | 10614 | 电子科技大学 | 合格 | 合格 |
| 陈惠清 | 厦门外国语学校 | 10561 | 华南理工大学 | 合格 | 合格 |
| 李拓欣 | 厦门外国语学校 | 10561 | 华南理工大学 | 合格 | 合格 |
| 林奕夫 | 福建省莆田第一中学 | 10561 | 华南理工大学 | 合格 | 合格 |
| 施峥 | 福建省平潭第一中学 | 10561 | 华南理工大学 | 合格 | 合格 |
| 徐一虹 | 厦门外国语学校 | 10561 | 华南理工大学 | 合格 | 合格 |
| 张铃启 | 福建省福安市第一中学 | 10561 | 华南理工大学 | 合格 | 合格 |
| 郑建潮 | 福建省长乐市第一中学 | 10561 | 华南理工大学 | 合格 | 合格 |
| 崔易 | 厦门外国语学校 | 10561 | 华南理工大学 | 合格 | 合格 |
| 戴凌玉 | 福建省福安市第一中学 | 10561 | 华南理工大学 | 合格 | 合格 |
| 陈晓青 | 福州市第三中学 | 10558 | 中山大学 | 通过 | A类 |
| 龙飞 | 厦门第一中学 | 10558 | 中山大学 | 通过 | A类 |
| 王翔宇 | 三明二中 | 10558 | 中山大学 | 通过 | A类 |
| 王义聪 | 长汀一中 | 10558 | 中山大学 | 通过 | A类 |
| 游雨泽 | 福州一中 | 10558 | 中山大学 | 通过 | A类 |
| 郑静宜 | 厦门外国语学校 | 10558 | 中山大学 | 通过 | A类 |
| 周子恒 | 厦门外国语学校 | 10558 | 中山大学 | 通过 | A类 |
| 李佳真 | 泉州第五中学 | 10006 | 北京航空航天大学 | 合格 | 通过 |
| 黄哲武 | 福建省福州格致中学 | 10013 | 北京邮电大学 | 合格 | 通过 |
| 曾轶群 | 福建省三明市建宁县第一中学 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 86.55 | 合格 |
| 王群雅 | 福州三中 | 10079 | 华北电力大学(保定) | 444.43 | 合格 |
| 温佳贝 | 福建省厦门第一中学 | 10422 | 山东大学 | 笔292面78.667 | 获得资格 |
| 林政强 | 福建省福州市福州第三中学 | 10307 | 南京农业大学 | 合格 | 合格 |
| 施欣 | 福州一中 | 10422 | 山东大学 | 笔280面81 | C级 |
| 高翔 | 福州三中 | 10422 | 山东大学 | 笔285面83 | C级 |
| 林浩然 | 福州三中 | 10422 | 山东大学 | 笔271面89 | A级 |
| 林嘉伟 | 南安市第一中学 | 10533 | 中南大学 | 合格 | 合格 |
| 陈丹凤 | 福建南安市第一中学 | 10533 | 中南大学 | 合格 | 合格 |
| 陈婀娟 | 福建省南安一中 | 10533 | 中南大学 | 合格 | 合格 |
| 黄江枫 | 福州一中 | 10422 | 山东大学 | 笔274面94 | 获得资格 |
| 黄畑 | 福建师大附中 | 10422 | 山东大学 | 笔297面76 | 获得资格 |
| 张璐璐 | 福建师大附中 | 10422 | 山东大学 | 笔272面76 | 获得资格 |
| 郑诗慧 | 福建泉州第五中学 | 10422 | 山东大学 | 笔271面89 | 获得资格 |
| 杨茜 | 福州三中 | 10422 | 山东大学 | 笔300面83 | 获得资格 |
| 戴宇楠 | 福建泉州市第七中学 | 10533 | 中南大学 | 合格 | 合格 |
| 洪佳佳 | 福建福州市第三中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 258 | 合格 |
| 郑榕 | 福建福州市第三中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 250 | 合格 |
| 胡智超 | 福建漳州市芗城中学 | 10423 | 中国海洋大学 | 258 | 合格 |
| 庄宇航 | 福建泉州市第七中学 | 10533 | 中南大学 | 合格 | 合格 |
| 王睿 | 厦门市第一高中 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 黄哲武 | 福建省福州格致中学 | 19013 | 北京邮电大学宏福校区 | 合格 | 通过 |
| 赵凤莲 | 福建泉州市第七中学 | 10533 | 中南大学 | 合格 | 合格 |
| 钟汶含 | 福建省福州第一中学 | 10610 | 四川大学 | 197.0 | 合格 |
| 龚伟杰 | 莆田第四中学 | 10294 | 河海大学 | 合格 | 入选 |
| 林隽灜 | 福建省福州第一中学 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 合格 | 签约 |
| 杨力元 | 福州一中 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 合格 | 备签 |
| 叶之韵 | 福州一中 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 合格 | 备签 |
| 尤可畅 | 福建省福州市第一中学 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 合格 | 签约 |
| 刘玥 | 福建省厦门市外国语学校 | 10022 | 北京林业大学 | 合格 | 合格 |
| 陈杨儿 | 厦门外国语学校 | 10635 | 西南大学 | 92.67 | 合格 |
| 王朝昌 | 福建省厦门市外国语中学 | 10022 | 北京林业大学 | 合格 | 合格 |
| 邓鋆芃 | 福建省福州一中 | 10054 | 华北电力大学(北京) | 465 | 通过 |
| 黄鸿渐 | 福州八中 | 10635 | 西南大学 | 88.17 | 合格 |
| 于斯极 | 福州市第八中学 | 10520 | 中南财经政法大学 | 合格 | 入选 |
| 郑璐 | 福州市第三中学 | 10520 | 中南财经政法大学 | 合格 | 入选 |
| 罗迥 | 厦门第六中学 | 10520 | 中南财经政法大学 | 合格 | 入选 |
| 姚旻 | 福建省福州一中 | 10054 | 华北电力大学(北京) | 465 | 通过 |
| 李宽宏 | 福建省福州一中 | 10054 | 华北电力大学(北京) | 470 | 通过 |
| 邱皓凌 | 厦门第一中学 | 10487 | 华中科技大学 | 合格 | 取得自主选拔资格 |
| 张艺 | 福建省福州第一中学 | 10698 | 西安交通大学 | 285 | 获得B等优惠 |
| 林晖 | 福建省泉州市第七中学 | 10698 | 西安交通大学 | 295 | 获得B等优惠 |
| 薛伶俐 | 福清一中 | 10698 | 西安交通大学 | 282 | 获得C等优惠 |
| 谢皓宇 | 龙岩一中 | 10698 | 西安交通大学 | 274 | 获得C等优惠 |
| 李弋阳 | 三明市第二中学 | 10698 | 西安交通大学 | 315 | 获得A等优惠 |
| 李思佳 | 永安市第一中学 | 10698 | 西安交通大学 | 275 | 获得C等优惠 |
| 苏姗 | 永安市第一中学 | 10698 | 西安交通大学 | 294 | 获得B等优惠 |
| 周鸿坤 | 永春一中 | 10698 | 西安交通大学 | 284 | 获得B等优惠 |
| 胡睿智 | 福建省长汀一中 | 10497 | 武汉理工大学 | 合格 | 合格 |
| 饶紫丹 | 福建省福州第一中学 | 10033 | 中国传媒大学 | 77.61 | 合格 |
| 苏辛 | 福建省厦门第一中学 | 10002 | 中国人民大学 | 468 | 通过 |
| 纪芳菲 | 福建省厦门市双十中学 | 10002 | 中国人民大学 | 340 | 通过 |
| 赖伟豪 | 厦门市第六中学 | 10497 | 武汉理工大学 | 合格 | 合格 |
| 林亚楠 | 福建省福清一中 | 10497 | 武汉理工大学 | 合格 | 合格 |
| 李晨菡 | 福建省漳州第一中学 | 10002 | 中国人民大学 | 463 | 通过 |
| 张翼翔 | 福建省泉州市第五中学 | 10002 | 中国人民大学 | 452.5 | 通过 |
| 吴家昕 | 福建省厦门市双十中学 | 10002 | 中国人民大学 | 449 | 通过 |
| 黄铭建 | 福建省厦门市第一中学 | 10002 | 中国人民大学 | 431.5 | 通过 |
| 钱瑶 | 福建省福州第一中学 | 10002 | 中国人民大学 | 493 | 通过 |
| 张煜祺 | 福州第一中学 | 10002 | 中国人民大学 | 473.5 | 通过 |
| 黄扬 | 福州一中 | 10033 | 中国传媒大学 | 82.75 | 合格 |
| 陈洁昊 | 厦门市第一中学 | 10033 | 中国传媒大学 | 86.23376 | 合格 |
| 陈菁蕾 | 厦门第一中学 | 10032 | 北京语言大学 | 213 | 通过 |
| 张潇 | 厦门市双十中学 | 10246 | 复旦大学 | 优 | 获得自主选拔录取资格 |
| 钟媛 | 福州市第一中学 | 10246 | 复旦大学 | 优 | 获得自主选拔录取资格 |
| 李明聪 | 厦门外国语学校 | 10032 | 北京语言大学 | 196 | 通过 |
| 陈澈 | 福建省泉州市第七中学 | 10532 | 湖南大学 | 合格 | 合格 |
| 庄东燕 | 福建省泉州市第七中学 | 10532 | 湖南大学 | 合格 | 合格 |
| 陈彦 | 厦门外国语学校 | 10246 | 复旦大学 | 优 | 获得自主选拔录取资格 |
| 吴子祺 | 福建省厦门一中 | 10007 | 北京理工大学 | 良好 | 合格 |
| 郑丽倩 | 福建省莆田一中 | 10007 | 北京理工大学 | 良好 | 合格 |
| 林丹妮 | 三明市第二中学 | 10246 | 复旦大学 | 优 | 获得自主选拔录取资格 |
| 刘斐敏 | 福州市第一中学 | 10246 | 复旦大学 | 优 | 获得自主选拔录取资格 |
| 苏莞琴 | 厦门市第一中学 | 10246 | 复旦大学 | 优 | 获得自主选拔录取资格 |
| 黄静然 | 福建省漳浦第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 吴华锐 | 永定一中 | 10003 | 清华大学 | 合格 | 通过 |
| 王强 | 厦门外国语学校 | 10246 | 复旦大学 | 优 | 获得自主选拔录取资格 |
| 陈伟 | 福建省福州第一中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 | 通过 |
| 简少恺 | 福建省漳州第一中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 | 通过 |
| 杜美思 | 厦门双十中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 | 通过 |
| 邱宇驰 | 厦门双十中学 | 10284 | 南京大学 | 合格 | 通过 |
| 陈林 | 福州一中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 张希佳 | 福州市第三中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 陈一璇 | 福州一中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 罗玫 | 福州一中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 兰筱萱 | 福州一中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 李日新 | 福州一中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 王润 | 福建省厦门第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 许颖 | 福建省厦门第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 黄诗琦 | 福建省厦门市双十中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 陈尔彦 | 福建省厦门第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 杜晓彬 | 厦门外国语学校 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 张添宏 | 福建省厦门第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 洪一晨 | 厦门外国语学校 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 蔡晓敏 | 福建省莆田一中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 陈昱 | 福建省莆田一中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 邓琳 | 福建省厦门第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 郑竣元 | 福建省厦门第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 郑毓欣 | 泉州五中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 吴宇翔 | 泉州五中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 庄亦洋 | 泉州五中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 黄灿云 | 福建泉州第七中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 陈颖茵 | 泉州五中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 谢金川 | 厦门外国语学校 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 张伟鸿 | 福建省永春第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 洪智炜 | 福建省泉州市永春第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 邱尚献 | 福建省石狮市石光华侨联合中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 洪浩淼 | 泉州五中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 黄杨荔 | 福建省漳州一中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 何于彬 | 福建省漳州一中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 徐鸣 | 福建省漳浦第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 吴琼茜 | 福建省南平市建瓯县第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 郑颖 | 长汀一中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 兰林文 | 宁德市民族中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 张森森 | 福建省宁德市霞浦县第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 刘瑞煌 | 福建省宁德市霞浦县第一中学 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 刘宇琼 | 福州一中 | 10001 | 北京大学 | 优秀 | 合格 |
| 杨国栋 | 晋江市季延中学 | 10358 | 中国科学技术大学 | 合格 | 合格 |
| 刘禹辰 | 厦门外国语学校 | 10358 | 中国科学技术大学 | 合格 | 合格 |
| 方宜申 | 福建省莆田第一中学 | 10358 | 中国科学技术大学 | 合格 | 合格 |
| 林健夫 | 福建省福州第一中学 | 10358 | 中国科学技术大学 | 合格 | 合格 |
| 郑路斌 | 福建省莆田第一中学 | 10358 | 中国科学技术大学 | 合格 | 合格 |
| 林炜 | 福建省莆田第一中学 | 10358 | 中国科学技术大学 | 合格 | 合格 |
| 王娜 | 福建省莆田第一中学 | 10358 | 中国科学技术大学 | 合格 | 合格 |
| 纪志超 | 厦门外国语学校 | 10486 | 武汉大学 | 337.60 | 自主选拔叁等奖 |
| 张荣 | 福州市第一中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 温昕 | 福州市第一中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 戴巍 | 福州一中 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 林君炫 | 福建省福州第一中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 黄彬 | 福建师范大学附属中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 俞弘 | 福建师范大学附属中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 林小秋 | 福建师范大学附属中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 尹诗明 | 福州师大附中 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 陈欣 | 福州师大附中 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 江吉尼 | 福州师大附中 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 陈超 | 福州市第一中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 陈凯斌 | 厦门一中 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 林子芃 | 厦门外国语学校 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 陈奇 | 厦门一中 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 郑琪 | 厦门市第一中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 许鹏至 | 厦门外国语中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 陈志东 | 厦门外国语中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 陈奕榕 | 厦门外国语学校 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 詹孛迪 | 厦门外国语学校 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 陈彬辉 | 厦门一中 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 康赐明 | 漳州市第一中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 罗楠 | 漳州市第一中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 颜仲达 | 漳州市第一中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 李琛 | 漳州市第一中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 沈浩伟 | 漳州市第一中学 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 合格 | 合格 |
| 刘一敬 | 厦门外国语学校 | 10247 | 同济大学 | 193.00 | 自主招生对象 |
| 董建凯 | 福建省漳州第一中学 | 10247 | 同济大学 | 191.00 | 自主招生对象 |
| 王业 | 福安市第一中学 | 10247 | 同济大学 | 188.50 | 自主招生对象 |
| 陈艺丹 | 龙岩一中 | 10247 | 同济大学 | 188.00 | 自主招生对象 |
| 范渊 | 厦门外国语学校 | 10247 | 同济大学 | 184.00 | 自主招生对象 |
| 林森森 | 三明二中 | 10247 | 同济大学 | 183.00 | 自主招生对象 |
| 陈哲航 | 福建省龙岩市第一中学 | 10247 | 同济大学 | 181.00 | 自主招生对象 |
| 林玉照 | 福建省莆田第一中学 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 苏姗 | 永安市第一中学 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 涂晓彤 | 大田一中 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 陈庆澍 | 大田一中 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 叶长华 | 大田一中 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 杜明树 | 大田一中 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 林杰 | 大田一中 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 王钰 | 厦门外国语学校 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 宋丰文 | 福建省福州第一中学 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 邢东 | 福建省福州第一中学 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 刘庆航 | 福建省福州第一中学 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 陈萧昊 | 福建省福州第一中学 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 蔡恒奕 | 福州三中 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 杨国磊 | 厦门双十中学 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 林晖 | 福建省泉州市第七中学 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 肖世泽 | 漳浦第一中学 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 曹聪 | 建瓯一中 | 10248 | 上海交通大学 | A | 自主选拔对象 |
| 陈思思 | 养正中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 吴绍寅 | 莆田第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 林畔娇 | 福建省厦门双十中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 方力红 | 福建省龙海第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 王彦超 | 福建省漳州第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 李雅臻 | 福建泉州第五中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 刘友智 | 福州第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 卢丹旎 | 福建省泉州市第五中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 黄雅琳 | 福建省泉州市第五中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 龙飞 | 福建省厦门市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 林睿 | 福建省福州第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 优秀 | A |
| 朱础希 | 厦门双十中学 | 10384 | 厦门大学 | 优秀 | A |
| 吴舒婷 | 福建省三明市第二中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 许菲菲 | 福建省泉州市培元中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 林婧 | 南安市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 林文正 | 龙海第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 黄传昆 | 福建省宁德市古田县第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 张成炜 | 福建省福州市格致中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 陈斯哲 | 福建省南安第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 吴荣堆 | 厦门大学附属科技中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 陈江鹭 | 福建省同安第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 陈思婧 | 福建省长乐第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 余英捷 | 福建省厦门第六中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 杨文祺 | 福建省厦门第六中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 洪鑫鹏 | 厦门第三中学 | 10384 | 厦门大学 | 优秀 | A |
| 彭修远 | 福建省厦门市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 陈彦恒 | 厦门市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 苏毓涵 | 福建省厦门第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 薛细颖 | 诏安县第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 黄灿云 | 泉州市第七中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 林丹菁 | 泉州第五中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 庄婧 | 厦门外国语学校 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 洪安妮 | 厦门双十中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 阮欣 | 福建省福州格致中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 王佳莉 | 福建省闽侯第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 王恬薇 | 福建省厦门第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 郑衍 | 福建省同安第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 游梦江 | 福建省漳州市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 江雨菲 | 福建省连城第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 陈佳捷 | 厦门大学附属科技中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 沈棪悦 | 福建省漳州市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 叶霖 | 福州市第三中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 林玉洁 | 福建省南平第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 郭怡萍 | 惠安第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 杨茜 | 福州第三中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 吴奋强 | 福建省大田县第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 翁孝元 | 厦门一中 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 宋达 | 福建省厦门双十中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 杨蔷 | 厦门市双十中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 王宇翔 | 福建省厦门市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 林依文 | 福建省厦门双十中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 颜彦洋 | 泉州市第五中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 吴宇翔 | 福建省泉州第五中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 吴钊洋 | 福建泉州外国语中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 林书逸 | 福建省莆田市第二中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 朱云逸 | 福建省尤溪县第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 王安立 | 福建省漳州第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 曾晨 | 福建省厦门第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 陈贻健 | 泉州市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 郑雅梅 | 泉州市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 席夏菲 | 福建省厦门第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 孙思倩 | 福建省厦门外国语学校 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 林舒怡 | 福建省长乐市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 杨思颖 | 福建省三明市第二中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 陈欣 | 福建省漳州市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 李响 | 福建泉州第五中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 万博绅 | 福建省福州第三中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 黄岚菁 | 福州第三中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 李悦 | 福建省龙岩第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 沈佳洋 | 福建省东山县第二中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 汤怀宇 | 福州第三中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 张家贵 | 福建省泉州市第七中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 田晓一 | 漳州市诏安县第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 洪一楠 | 福建省泉州市第五中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 蔡彦君 | 厦门双十中学 | 10384 | 厦门大学 | 优秀 | A |
| 黄泳入 | 福建省晋江市安海镇养正中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 曹文 | 宁化第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 杨鑫鑫 | 福建泉州外国语中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 黄健 | 福建省长乐市第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 黄一婷 | 福建省龙岩一中 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
| 陈昌明 | 福州第一中学 | 10384 | 厦门大学 | 合格 | B |
