项 目 | 单 位 | 普通高等 学校 | 成人高等 学校 | 中等专业 学校 | 普通中学 | #高中 | 小学 | 幼儿园 |
学校数 | 所 | 89 | 3 | 166 | 1812 | 550 | 5129 | 8756 |
专任教师数 | 人 | 52001 | 230 | 17004 | 160681 | 52750 | 182617 | 99453 |
在校学生数 | 人 | 947187 | 122109 | 358090 | 2116565 | 664046 | 3436133 | 1698963 |
#女性 | 人 | 486560 | 75699 | 158846 | 999449 | 332611 | 1568777 | 780325 |
招生数 | 人 | 302455 | 55712 | 132726 | 750143 | 232939 | 616956 | 673855 |
#女性 | 人 | 152539 | 34645 | 59270 | 352145 | 115309 | 280341 | 312452 |
毕业生数 | 人 | 207706 | 24685 | 98585 | 622857 | 195880 | 520960 | 607595 |
#女性 | 人 | 111970 | 14929 | 43211 | 297694 | 100775 | 238427 | 278388 |
平均每专任教师负担学生数 | 人 | 18.21 | - | 21.06 | 13.17 | 12.59 | 18.82 | 17.08 |
扫一扫在手机上查看当前页面