|
单位:人 |
|||
|
unit:person |
|||
| 总计 Total |
少数民族学生 Minority Students | ||
| 人数 Number |
占学生总数的 比重(%) Percentage |
||
| 一、高等教育 Higher Education | |||
| (一)研究生 Postgraduates | 3139598 | 175001 | 5.57 |
| 博 士 Doctor´s Degree | 466549 | 28218 | 6.05 |
| 硕 士 Master´s Degree | 2673049 | 146783 | 5.49 |
| (二)普通本专科 Undergraduate in Regular HEIs | 32852948 | 3289489 | 10.01 |
| 本 科 Normal Courses | 18257460 | 1768698 | 9.69 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 14595488 | 1520791 | 10.42 |
| (三)成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs | 7772942 | 607246 | 7.81 |
| 本 科 Normal Courses | 4051025 | 326329 | 8.06 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 3721917 | 280917 | 7.55 |
| (四)网络本专科生 Web-based Undergraduates | 8464464 | 594068 | 7.02 |
| 本 科 Normal Courses | 3111899 | 194234 | 6.24 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 5352565 | 399834 | 7.47 |
| 二、中等教育 Secondary Education | — | — | — |
| (一)高中阶段教育 Senior Secondary Education | — | — | — |
| 1. 高中 Senior Secondary Schools | — | — | — |
| 普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 24944529 | 2747532 | 11.01 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 7583547 | 760148 | 10.02 |
| 高级中学 Regular High Schools | 16012155 | 1904550 | 11.89 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1348827 | 82834 | 6.14 |
| 成人高中 Adult High Schools | 101006 | 1121 | 1.11 |
| 2. 中等职业教育 Secondary Vocational Education | — | — | — |
| 普通中专 Regular Specialized Secondary Schools | 7354168 | 797542 | 10.84 |
| 成人中专 Adult Specialized Secondary Schools | 1126747 | 169095 | 15.01 |
| 职业高中 Vocational High Schools | 4197464 | 430976 | 10.27 |
| 技工学校 Skilled Workers Schools | — | — | — |
| (二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | — | — | — |
| 1. 初中 Junior Secondary Schools | 49140893 | 5707737 | 11.62 |
| 初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 33196223 | 4268618 | 12.86 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 8385205 | 749335 | 8.94 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1583723 | 92092 | 5.81 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 5973572 | 596343 | 9.98 |
| 职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 2170 | 1349 | 62.17 |
| 2. 成人初中 Adult Junior Secondary Schools | — | — | — |
| 三、初等教育 Primary Education | — | — | — |
| (一)普通小学 Regular Primary Schools | 107253532 | 13305407 | 12.41 |
| 小学 Primary Schools | 93110218 | 12067886 | 12.96 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 12554065 | 1137197 | 9.06 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1589249 | 100324 | 6.31 |
| (二)成人小学 Adult Primary Schools | 255214 | 28537 | 11.18 |
| 其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes | — | — | — |
| 四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | — | — | — |
| 五、特殊教育 Special Education Schools | 880800 | 124817 | 14.17 |
| 六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 48182634 | 5301102 | 11.00 |
| 注:少数民族成人高中数据包括成人初中数据。 | |||
| Note: Data on Minority Students of Adult Junior Secondary Schools are included in the data of Adult High Schools. | |||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35010202000879号

